Цены на топливо
← Всё полезноеБеларусь, руб. за литр
| Топливо | Цена | На дату |
|---|---|---|
| Дизельное топливо | 2,72 | 18 октября |
| Бензин АИ-95 | 2,72 | 18 октября |
| Бензин АИ-92 | 2,62 | 18 октября |
Источник: «Белнефтехим», предельные розничные цены. Цены едины по стране.
Курсы Нацбанка, бел. руб.
| 1 доллар США | 3,0091 | 18 октября |
| 1 евро | 3,3749 | 18 октября |
| 100 российских рублей | 3,6038 | 18 октября |
| 1000 тенге | 6,6356 | 18 октября |
Источник: Национальный банк Беларуси, официальный курс на указанную дату.